Am Donnerstag, den 01. April trafen sich 38 Teilnehmer im Alpenhof in Breitenfeld zum traditionellen Osterblitz des SV Markneukirchen. Nach 15 Runden konnte Andreas Götz (König Plauen) seine Blitzstärke ausspielen und mit 13 Pkt. wurde er überlegener Sieger. Den 2. Platz belegte mit 11,5 Pkt. der Wilkauer Kay Schaarschmidt. Ulrich Rehm aus Treuen erspielte 11 Pkt. und wurde Dritter. |
Platz | Name | Punkte | BuchH |
1 | Götz, Andreas | 13 | 131,5 |
2 | Schaarschmidt, Kay | 11,5 | 132,5 |
3 | Rehm, Ulrich | 11 | 133 |
... | ... | ... | ... |
10 | Franz, Jochen | 8,5 | 122 |
19 | Biba, Josef | 7,5 | 112 |
21 | Divoky, Milan | 7,5 | 103 |
32 | Hlousek, Milan | 6,5 | 91,5 |
[Bericht Klemens Stiller] |