|
Stand / Auswertung |
||
| Rangliste | Fortschrittstabelle | Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z |
| Kreuztabelle | ||
|
Ergebnisse / Ansetzungen |
||
| 1. Runde | 27.03.2008 | |
| 2. Runde | 03.04.2008 | |
| 3. Runde | 10.04.2008 | |
| 4. Runde | 17.04.2008 | |
| 5. Runde | 24.04.2008 | |
| 6. Runde | 08.05.2008 | |
| 7. Runde | 15.05.2008 | |
|
Allgemeines |
||
| Teilnehmer | Ausschreibung | |