Freundschaftsturnier SV Klingenthal - SC Raguhn

Am Sa. den 03.05.2008 hatten wir Besuch vom Schachclub Raguhn. Ein Dankeschön für alle, die an diesem Tag Zeit zum Schachspielen hatten. Raguhn spielt im LSV Sachsen-Anhalt e.V. im Schachbezirk Dessau in der Bezirksoberliga Dessau. Raguhn belegte zum Saisonende 2007/08 einen guten 4.Platz. Leider war die Zeit im Vogtland sehr knapp, um alles zu sehen und zu besuchen.
Am Freitag besuchten die Gäste die bekannten Kurbäder-Städte Bad Elster sowie in der (CS) Franzensbad und Marienbad. Am Samstag spielten wir ein kleines Schachturnier. Da Raguhn nur 5 Spieler hatten, wurde ein Schnellschachturnier mit 7 Runden jeder 10min. vereinbart. So hatten wir verschiedene Gegner. Als Favoriten galten die Raguhner Wolfram Hille u. Thomas Krannich. Am Ende gelang es jedoch mit Jochen Franz, einen Klingenthaler das Turnier zu gewinnen. Jochen konnte auch im direktem Duell gegen Wolfram Hille gewinnen. Es war für unser Vereinsleben eine schöne Sache. Es wäre schön, wenn wir den Kontakt noch intensivieren könnten.
 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Franz,Jochen 1766 M Schachverein Kl 6 1 0 6.5 23.5 23.00
2. Hille,Wolfram 2011 M SC Raguhn e. V. 6 0 1 6.0 28.0 21.50
3. Krannich,Thomas 1979 M SC Raguhn e. V. 4 1 2 4.5 29.0 14.50
4. Batow,Alex 1578 M Schachverein Kl 3 2 2 4.0 21.0 8.25
5. Michalek,Martin 1633 M SC Raguhn e. V. 3 1 3 3.5 29.5 10.75
6. Stiller,Klemens 1732 M Schachverein Kl 3 1 3 3.5 27.5 9.75
7. Teichmann,Gerhard 1499 M SC Raguhn e. V. 3 1 3 3.5 23.0 7.75
8. Schlosser,Wolfgan 1673 M Schachverein Kl 3 1 3 3.5 21.5 6.25
9. Döring,Udo 1603 M SC Raguhn e. V. 2 1 4 2.5 23.0 4.25
10. Karbstein,Peter 1209 M Schachverein Kl 1 2 4 2.0 21.5 4.00
11. Hiemisch,Matthias 1482 M Schachverein Kl 1 1 5 1.5 23.0 2.75
12. Schwind,Dietmar 1060 M Schachverein Kl 0 2 5 1.0 23.5 4.25

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Hille,Wolfram () - 7. Döring,Udo () 1 - 0
2 8. Batow,Alex () - 2. Stiller,Klemens () 0 - 1
3 3. Krannich,Thomas () - 9. Teichmann,Gerhar () 1 - 0
4 10. Hiemisch,Matthia () - 4. Schlosser,Wolfga () ½ - ½
5 5. Michalek,Martin () - 11. Karbstein,Peter () 1 - 0
6 12. Schwind,Dietmar () - 6. Franz,Jochen () ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Krannich,Thomas (1) - 1. Hille,Wolfram (1) 0 - 1
2 2. Stiller,Klemens (1) - 5. Michalek,Martin (1) ½ - ½
3 4. Schlosser,Wolfga (½) - 12. Schwind,Dietmar (½) 1 - 0
4 6. Franz,Jochen (½) - 10. Hiemisch,Matthia (½) 1 - 0
5 7. Döring,Udo (0) - 9. Teichmann,Gerhar (0) ½ - ½
6 11. Karbstein,Peter (0) - 8. Batow,Alex (0) ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Hille,Wolfram (2) - 2. Stiller,Klemens (1½) 1 - 0
2 5. Michalek,Martin (1½) - 4. Schlosser,Wolfga (1½) 1 - 0
3 6. Franz,Jochen (1½) - 3. Krannich,Thomas (1) 1 - 0
4 10. Hiemisch,Matthia (½) - 7. Döring,Udo (½) 0 - 1
5 8. Batow,Alex (½) - 12. Schwind,Dietmar (½) 1 - 0
6 9. Teichmann,Gerhar (½) - 11. Karbstein,Peter (½) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Michalek,Martin (2½) - 1. Hille,Wolfram (3) 0 - 1
2 4. Schlosser,Wolfga (1½) - 6. Franz,Jochen (2½) 0 - 1
3 2. Stiller,Klemens (1½) - 9. Teichmann,Gerhar (1½) 0 - 1
4 7. Döring,Udo (1½) - 8. Batow,Alex (1½) 0 - 1
5 11. Karbstein,Peter (½) - 3. Krannich,Thomas (1) 0 - 1
6 12. Schwind,Dietmar (½) - 10. Hiemisch,Matthia (½) 0 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Hille,Wolfram (4) - 6. Franz,Jochen (3½) 0 - 1
2 9. Teichmann,Gerhar (2½) - 5. Michalek,Martin (2½) 0 - 1
3 3. Krannich,Thomas (2) - 8. Batow,Alex (2½) ½ - ½
4 10. Hiemisch,Matthia (1½) - 2. Stiller,Klemens (1½) 0 - 1
5 7. Döring,Udo (1½) - 4. Schlosser,Wolfga (1½) 0 - 1
6 12. Schwind,Dietmar (½) - 11. Karbstein,Peter (½) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Franz,Jochen (4½) - 5. Michalek,Martin (3½) 1 - 0
2 8. Batow,Alex (3) - 1. Hille,Wolfram (4) 0 - 1
3 4. Schlosser,Wolfga (2½) - 3. Krannich,Thomas (2½) 0 - 1
4 2. Stiller,Klemens (2½) - 7. Döring,Udo (1½) 1 - 0
5 9. Teichmann,Gerhar (2½) - 12. Schwind,Dietmar (1) 1 - 0
6 11. Karbstein,Peter (1) - 10. Hiemisch,Matthia (1½) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Franz,Jochen (5½) - 2. Stiller,Klemens (3½) 1 - 0
2 1. Hille,Wolfram (5) - 9. Teichmann,Gerhar (3½) 1 - 0
3 5. Michalek,Martin (3½) - 3. Krannich,Thomas (3½) 0 - 1
4 10. Hiemisch,Matthia (1½) - 8. Batow,Alex (3) 0 - 1
5 11. Karbstein,Peter (2) - 4. Schlosser,Wolfga (2½) 0 - 1
6 12. Schwind,Dietmar (1) - 7. Döring,Udo (1½) 0 - 1

 

[Bericht Klemens Stiller]

 zurück zur Startseite