STADTMEISTERSCHAFT 2007

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schlosser, Wolfga 1668 13S1 3S½ 11W½ 4W1 7S½ 6W1 5W1 5.5 21.5 16.75
2. Batow, Alex 1523 11S½ 0 9W1 5W½ 3S½ 13S1 7W1 4.5 17.0 12.00
3. Sattler, Dirk 1719 7S1 1W½ 4S½ 6W½ 2W½ 11S1 8W0 4.0 26.5 14.25
4. Stiller, Klemens 1712 8W1 10S1 3W½ 1S0 6S0 9W½ 12S1 4.0 23.5 11.00
5. Franz, Jochen 1753 9W½ 6S0 12W1 2S½ 11W1 7W1 1S0 4.0 23.5 10.75
6. Biba, Josef 1565 10W0 5W1 8S1 3S½ 4W1 1S0 9S0 3.5 26.5 13.50
7. Hiemisch, Matthia 1460 3W0 12S1 10W1 11S1 1W½ 5S0 2S0 3.5 24.0 8.75
8. Schwind, Dietmar 1072 4S0 13W1 6W0 10S½ 0 12W1 3S1 3.5 16.0 7.25
9. Divoky, Milan 1481 5S½ 11W0 2S0 0 13W1 4S½ 6W1 3.0 18.5 8.00
10. Meinel, Rene 853 6S1 4W0 7S0 8W½ 12S½ 0 13W½ 2.5 16.5 6.25
11. Seidel, Heiko 987 2W½ 9S1 1S½ 7W0 5S0 3W0 0 2.0 24.5 8.00
12. Karbstein, Peter   0 7W0 5S0 13S1 10W½ 8S0 4W0 1.5 18.0 1.75
13. Thoß, Benjamin 872 1W0 8S0 0 12W0 9S0 2W0 10S½ 0.5 20.5 1.25

 zurück zur Übersicht