STADTMEISTERSCHAFT 2006

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Franz,Jochen 1679 M Schachverein Kl   6 1 0 6.5 22.5 19.50
2. Stiller,Klemens 1775 M Schachverein Kl   5 2 0 6.0 25.5 19.50
3. Batow,Alex   M Schachverein Kl   5 1 1 5.5 26.0 16.50
4. Hiemisch,Matthias 1361 M Schachverein Kl   4 0 3 4.0 22.5 4.50
5. Divoky,Milan 1512 M Schachverein Kl   3 0 3 3.0 22.5 7.00
6. Meinel,Rene 775 M Schachverein Kl   2 1 4 2.5 25.5 3.25
7. Thoß,Benjamin 798 M Schachverein Kl   2 1 4 2.5 18.0 1.25
8. Seidel,Heiko 1044 M Schachverein Kl   2 0 4 2.0 28.5 5.00
9. Schwind,Dietmar 977 M Schachverein Kl   2 0 5 2.0 23.0 2.50
10. Vazler,Lukas   M Schachverein Kl   0 0 7 0.0 24.0 0.00

 

 zurück zur Übersicht