STADTMEISTERSCHAFT 2006

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Franz,Jochen 1679 10W1 3W1 2S½ 8W1 4S1 6S1 7w+ 6.5 22.5 19.50
2. Stiller,Klemens 1775 4W1 8S1 1W½ 3S½ 5w+ 9S1 6w+ 6.0 25.5 19.50
3. Batow,Alex   5W1 1S0 6W1 2W½ 9S1 4S1 8W1 5.5 26.0 16.50
4. Hiemisch,Matthias 1361 2S0 9W1 10s+ 7S1 1W0 3W0 10s+ 4.0 22.5 4.50
5. Divoky,Milan 1512 3S0 7W1 8w- 6s+ 2s- 8W0 9W1 3.0 22.5 7.00
6. Meinel,Rene 775 7S½ 10W1 3S0 5w- 8w+ 1W0 2s- 2.5 25.5 3.25
7. Thoß,Benjamin 798 6W½ 5S0 9S0 4W0 10s+ 10s+ 1s- 2.5 18.0 1.25
8. Seidel,Heiko 1044 9W1 2W0 5s+ 1S0 6s- 5S0 3S0 2.0 28.5 5.00
9. Schwind,Dietmar 977 8S0 4S0 7W1 10S1 3W0 2W0 5S0 2.0 23.0 2.50
10. Vazler,Lukas   1S0 6S0 4w- 9W0 7w- 7w- 4w- 0.0 24.0 0.00

 zurück zur Übersicht