STADTMEISTERSCHAFT 2006

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Batow,Alex () - 6. Divoky,Milan () 1-0
2 7. Franz,Jochen () - 2. Vazler,Lukas () 1-0
3 3. Stiller,Klemens () - 8. Hiemisch,Matthia () 1-0
4 9. Thoß,Benjamin () - 4. Meinel,Rene () ½-½
5 5. Seidel,Heiko () - 10. Schwind,Dietmar () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Franz,Jochen (1) - 1. Batow,Alex (1) 1-0
2 5. Seidel,Heiko (1) - 3. Stiller,Klemens (1) 0-1
3 4. Meinel,Rene (½) - 2. Vazler,Lukas (0) 1-0
4 6. Divoky,Milan (0) - 9. Thoß,Benjamin (½) 1-0
5 8. Hiemisch,Matthia (0) - 10. Schwind,Dietmar (0) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Stiller,Klemens (2) - 7. Franz,Jochen (2) ½-½
2 1. Batow,Alex (1) - 4. Meinel,Rene (1½) 1-0
3 6. Divoky,Milan (1) - 5. Seidel,Heiko (1) --+
4 2. Vazler,Lukas (0) - 8. Hiemisch,Matthia (1) --+
5 10. Schwind,Dietmar (0) - 9. Thoß,Benjamin (½) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Batow,Alex (2) - 3. Stiller,Klemens (2½) ½-½
2 7. Franz,Jochen (2½) - 5. Seidel,Heiko (2) 1-0
3 9. Thoß,Benjamin (½) - 8. Hiemisch,Matthia (2) 0-1
4 4. Meinel,Rene (1½) - 6. Divoky,Milan (1) --+
5 2. Vazler,Lukas (0) - 10. Schwind,Dietmar (1) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Hiemisch,Matthia (3) - 7. Franz,Jochen (3½) 0-1
2 3. Stiller,Klemens (3) - 6. Divoky,Milan (2) +--
3 10. Schwind,Dietmar (2) - 1. Batow,Alex (2½) 0-1
4 4. Meinel,Rene (1½) - 5. Seidel,Heiko (2) +--
5 2. Vazler,Lukas (0) - 9. Thoß,Benjamin (½) --+
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Meinel,Rene (2½) - 7. Franz,Jochen (4½) 0-1
2 10. Schwind,Dietmar (2) - 3. Stiller,Klemens (4) 0-1
3 8. Hiemisch,Matthia (3) - 1. Batow,Alex (3½) 0-1
4 6. Divoky,Milan (2) - 5. Seidel,Heiko (2) 0-0
5 2. Vazler,Lukas (0) - 9. Thoß,Benjamin (1½) --+
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Franz,Jochen (5½) - 9. Thoß,Benjamin (2½) +--
2 3. Stiller,Klemens (5) - 4. Meinel,Rene (2½) +--
3 1. Batow,Alex (4½) - 5. Seidel,Heiko (2) 1-0
4 2. Vazler,Lukas (0) - 8. Hiemisch,Matthia (3) --+
5 6. Divoky,Milan (2) - 10. Schwind,Dietmar (2) 1-0


 

 zur Übersicht 

 zur Startseite