STADTMEISTERSCHAFT 2005

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Pesek,Petr 1857 M Schachverein Klingenthal 1946
2. Rehbein,Gerhard 1835 M VfB Adorf 1949
3. Franz,Jochen 1781 M Schachverein Klingenthal 1944
4. Atze,Burkhard 1761 M SV Markneukirchen 1969
5. Sattler,Dirk 1709 M Schachverein Klingenthal 1968
6. Schlosser,Wolfgang 1616 M Schachverein Klingenthal 1935
7. Hlousek,Milan 1615 M Schachverein Klingenthal 1950
8. Biba,Josef 1442 M Schachverein Klingenthal 1987
9. Hiemisch,Matthias 1413 M Schachverein Klingenthal 1963
10. Seidel,Heiko 1017 M Schachverein Klingenthal 1972
11. Schwind,Dietmar 968 M Schachverein Klingenthal 1950
12. Meinel,Rene 805 M Schachverein Klingenthal 1988
13. Trommer,Klaus 758 M Schachverein Klingenthal 1954
14. Thoß,Benjamin   M Schachverein Klingenthal 1987

 zurück zur Übersicht