STADTMEISTERSCHAFT 2005

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pesek,Petr 1859 Schachverein Klingenthal 4 3 0 5.5 29.5 23.00
2. Schlosser,Wolfgan 1651 Schachverein Klingenthal 3 4 0 5.0 27.0 18.50
3. Rehbein,Gerhard 1861 VfB Adorf 4 1 2 4.5 29.0 16.25
4. Sattler,Dirk 1724 Schachverein Klingenthal 2 5 0 4.5 27.5 15.75
5. Biba,Josef 1520 Schachverein Klingenthal 4 1 2 4.5 23.5 11.75
6. Hlousek,Milan 1590 Schachverein Klingenthal 3 2 2 4.0 28.0 13.50
7. Hiemisch,Matthias 1372 Schachverein Klingenthal 4 0 3 4.0 19.5 9.50
8. Franz,Jochen 1711 Schachverein Klingenthal 2 3 2 3.5 29.0 13.25
9. Atze,Burkhard 1771 SV Markneukirchen 3 1 3 3.5 24.5 8.00
10. Seidel,Heiko 1017 Schachverein Klingenthal 3 0 4 3.0 23.0 6.00
11. Schwind,Dietmar 968 Schachverein Klingenthal 3 0 4 3.0 18.0 4.00
12. Trommer,Klaus 758 Schachverein Klingenthal 1 1 5 1.5 22.0 1.75
13. Thoß,Benjamin   Schachverein Klingenthal 1 1 5 1.5 20.0 1.75
14. Meinel,Rene 805 Schachverein Klingenthal 1 0 6 1.0 22.5 4.00

 zurück zur Übersicht