STADTMEISTERSCHAFT 2005

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt BH SB
1. Pesek,Petr 1859 5W1 9S1 6W1 3S1 4W½ 2W½ 8S½ 5.5 29.5 23.00
2. Schlosser,Wolfgan 1651 12S1 8W½ 4S½ 9W½ 3W1 1S½ 6S1 5.0 27.0 18.50
3. Rehbein,Gerhard 1861 7S1 4W½ 8S1 1W0 2S0 9W1 10S1 4.5 29.0 16.25
4. Sattler,Dirk 1724 14W1 3S½ 2W½ 10S1 1S½ 6W½ 5W½ 4.5 27.5 15.75
5. Biba,Josef 1520 1S0 6W0 12S1 14W1 10S1 7W1 4S½ 4.5 23.5 11.75
6. Hlousek,Milan 1590 13W1 5S1 1S0 8W½ 9S1 4S½ 2W0 4.0 28.0 13.50
7. Hiemisch,Matthias 1372 3W0 14S0 13w+ 11W1 8S1 5S0 12W1 4.0 19.5 9.50
8. Franz,Jochen 1711 10W1 2S½ 3W0 6S½ 7W0 11S1 1W½ 3.5 29.0 13.25
9. Atze,Burkhard 1771 11S1 1W0 14s+ 2S½ 6W0 3S0 13W1 3.5 24.5 8.00
10. Seidel,Heiko 1017 8S0 12W1 11S1 4W0 5W0 13S1 3W0 3.0 23.0 6.00
11. Schwind,Dietmar 968 9W0 13S1 10W0 7S0 12W1 8W0 14S1 3.0 18.0 4.00
12. Trommer,Klaus 758 2W0 10S0 5W0 13S½ 11S0 14W1 7S0 1.5 22.0 1.75
13. Thoß,Benjamin   6S0 11W0 7s- 12W½ 14S1 10W0 9S0 1.5 20.0 1.75
14. Meinel,Rene 805 4S0 7W1 9w- 5S0 13W0 12S0 11W0 1.0 22.5 4.00

 zurück zur Übersicht