STADTMEISTERSCHAFT 2005

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Pesek,Petr 1859 1690 5.5 4.98 7 27 / 15 1920   1871 12
2. Rehbein,Gerhard 1861 1586 4.5 5.23 7 27 / 15 1688   1844 -17
3. Franz,Jochen 1711 1474 3.5 4.71 7 24 / 15 1474   1680 -31
4. Atze,Burkhard 1771 1453 2.5 4.16 6 25 / 15 1396   1729 -42
5. Sattler,Dirk 1724 1472 4.5 4.67 7 24 / 15 1574   1720 -4
6. Schlosser,Wolfgan 1651 1611 5.0 3.20 7 22 / 15 1769   1700 49
7. Hlousek,Milan 1590 1575 4.0 3.11 7 21 / 15 1625   1615 25
8. Biba,Josef 1520 1304 4.5 4.41 7 8 / 5 1406   1524 4
9. Hiemisch,Matthias 1372 1271 3.0 3.34 6 19 / 15 1271   1362 -10
10. Seidel,Heiko 1017 1333 3.0 2.24 7 16 / 15 1283   1043 26
11. Schwind,Dietmar 968 1175 3.0 2.73 7 16 / 15 1125   977 9
12. Meinel,Rene 805 1189 1.0 1.40 6 32 / 5 916   797 -8
13. Trommer,Klaus 758 1160 1.5 1.32 7 15 / 15 930   764 6
14. Thoß,Benjamin 0 1152 1.5 1.50 6   / 5 790   790 0

 zurück zur Übersicht